Dernier message de la page précédente :
il faudra dabord battre l'ally [no all] qui represente ( en partie ) le site stargate-fr lol pour le moment on est 7eme
Dernier message de la page précédente :
il faudra dabord battre l'ally [no all] qui represente ( en partie ) le site stargate-fr lol pour le moment on est 7emeMouhahahhaCITATION (Anack_kel,Samedi 10 Septembre 2005 à 17:47) C'est bon j'ai rejoin le SGF ^^
On vas mettre la paté au Oris![]()
CITATION 1 - 1 - 1
1 - 1 - 3
1 - 1 - 5
1 - 1 - 7
1 - 2 - 5
1 - 2 - 7
1 - 3 - 3
1 - 3 - 5
1 - 3 - 7
1 - 4 - 3
1 - 4 - 5
1 - 4 - 7
1 - 5 - 3
1 - 5 - 5
1 - 5 - 7
1 - 6 - 3
1 - 6 - 5
1 - 6 - 7
1 - 7 - 3
1 - 7 - 5
1 - 7 - 7
1 - 8 - 3
1 - 8 - 5
1 - 8 - 7
1 - 9 - 3
1 - 9 - 5
1 - 9 - 7
1 - 10 - 3
1 - 10 - 5
1 - 10 - 7
1 - 11 - 3
1 - 11 - 5
1 - 11 - 7
1 - 12 - 3
1 - 12 - 5
1 - 12 - 7
1 - 13 - 3
1 - 13 - 5
1 - 14 - 3
1 - 14 - 5
1 - 14 - 7
1 - 15 - 3
1 - 15 - 5
1 - 15 - 7
1 - 16 - 3
1 - 16 - 5
1 - 16 - 7
1 - 17 - 3
1 - 17 - 5
1 - 17 - 7
1 - 18 - 3
1 - 18 - 5
1 - 18 - 7
1 - 19 - 3
1 - 19 - 5
1 - 19 - 7
1 - 20 - 3
1 - 20 - 5
1 - 20 - 7
1 - 21 - 3
1 - 21 - 5
1 - 21 - 7
1 - 22 - 3
1 - 22 - 5
1 - 22 - 7
1 - 23 - 3
1 - 23 - 5
1 - 23 - 7
1 - 24 - 3
1 - 24 - 5
1 - 24 - 7
1 - 25 - 3
1 - 25 - 5
1 - 25 - 7
1 - 26 - 3
1 - 26 - 5
1 - 26 - 7
1 - 27 - 3
1 - 27 - 5
1 - 27 - 7
1 - 28 - 3
1 - 28 - 5
1 - 28 - 7
1 - 29 - 3
1 - 29 - 5
1 - 29 - 7
1 - 30 - 3
1 - 30 - 5
1 - 30 - 7
1 - 31 - 3
1 - 31 - 5
1 - 31 - 7
1 - 32 - 3
1 - 32 - 5
1 - 32 - 7
1 - 33 - 3
1 - 33 - 5
1 - 33 - 7
1 - 34 - 3
1 - 34 - 5
1 - 34 - 7
1 - 35 - 3
1 - 35 - 5
1 - 35 - 7
1 - 36 - 3
1 - 36 - 5
1 - 36 - 7
1 - 37 - 3
1 - 37 - 5
1 - 37 - 7
1 - 38 - 3
1 - 38 - 5
1 - 38 - 7
1 - 39 - 3
1 - 39 - 5
1 - 39 - 7
1 - 40 - 3
1 - 40 - 5
1 - 40 - 7
1 - 41 - 3
1 - 41 - 5
1 - 41 - 7
1 - 42 - 3
1 - 42 - 5
1 - 42 - 7
1 - 43 - 3
1 - 43 - 5
1 - 43 - 7
1 - 44 - 3
1 - 44 - 5
1 - 44 - 7
1 - 45 - 3
1 - 45 - 5
1 - 45 - 7
1 - 46 - 3
1 - 46 - 5
1 - 46 - 7
1 - 47 - 3
1 - 47 - 5
1 - 47 - 7
1 - 48 - 3
1 - 48 - 5
1 - 48 - 7
1 - 49 - 3
1 - 49 - 5
1 - 49 - 7
1 - 50 - 3
1 - 50 - 5
1 - 50 - 7
1 - 51 - 3
1 - 51 - 5
1 - 51 - 7
1 - 52 - 3
1 - 52 - 5
1 - 52 - 7
1 - 53 - 3
1 - 53 - 5
1 - 53 - 7
1 - 54 - 3
1 - 54 - 5
1 - 54 - 7
1 - 55 - 3
1 - 55 - 5
1 - 55 - 7
1 - 56 - 3
1 - 56 - 5
1 - 56 - 7
1 - 57 - 3
1 - 57 - 5
1 - 57 - 7
1 - 58 - 3
1 - 58 - 5
1 - 58 - 7
1 - 59 - 3
1 - 59 - 5
1 - 59 - 7
1 - 60 - 3
1 - 60 - 5
1 - 60 - 7
1 - 61 - 3
1 - 61 - 5
1 - 61 - 7
1 - 62 - 3
1 - 62 - 5
1 - 62 - 7
1 - 63 - 3
1 - 63 - 5
1 - 63 - 7
1 - 64 - 3
1 - 64 - 5
1 - 64 - 7
1 - 65 - 3
1 - 65 - 5
1 - 65 - 7
1 - 66 - 3
1 - 66 - 5
1 - 66 - 7
1 - 67 - 3
1 - 67 - 5
1 - 67 - 7
1 - 68 - 3
1 - 68 - 5
1 - 68 - 7
1 - 69 - 3
1 - 69 - 5
1 - 69 - 7
1 - 70 - 3
1 - 70 - 5
1 - 70 - 7
1 - 71 - 3
1 - 71 - 5
1 - 71 - 7
1 - 72 - 3
1 - 72 - 5
1 - 72 - 7
1 - 73 - 3
1 - 73 - 5
1 - 73 - 7
1 - 74 - 3
1 - 74 - 5
1 - 74 - 7
1 - 75 - 3
1 - 75 - 5
1 - 75 - 7
1 - 76 - 3
1 - 76 - 5
1 - 76 - 7
1 - 77 - 3
1 - 77 - 5
1 - 77 - 7
1 - 78 - 3
1 - 78 - 5
1 - 78 - 7
1 - 79 - 3
1 - 79 - 5
1 - 79 - 7
1 - 80 - 3
1 - 80 - 5
1 - 80 - 7
1 - 81 - 3
1 - 81 - 5
1 - 81 - 7
1 - 82 - 3
1 - 82 - 5
1 - 82 - 7
1 - 83 - 3
1 - 83 - 5
1 - 83 - 7
1 - 84 - 3
1 - 84 - 5
1 - 84 - 7
1 - 85 - 3
1 - 85 - 5
1 - 85 - 7
1 - 86 - 3
1 - 86 - 5
1 - 86 - 7
1 - 87 - 3
1 - 87 - 5
1 - 87 - 7
1 - 88 - 3
1 - 88 - 5
1 - 88 - 7
1 - 89 - 3
1 - 89 - 5
1 - 89 - 7
1 - 90 - 3
1 - 90 - 5
1 - 90 - 7
1 - 91 - 3
1 - 91 - 5
1 - 91 - 7
1 - 92 - 3
1 - 92 - 5
1 - 92 - 7
1 - 93 - 3
1 - 93 - 5
1 - 93 - 7
1 - 94 - 3
1 - 94 - 5
1 - 94 - 7
1 - 95 - 3
1 - 95 - 5
1 - 95 - 7
1 - 96 - 3
1 - 96 - 5
1 - 96 - 7
1 - 97 - 3
1 - 97 - 5
1 - 97 - 7
1 - 98 - 3
1 - 98 - 5
1 - 98 - 7
1 - 99 - 3
1 - 99 - 5
1 - 99 - 7
1 - 100 - 3
1 - 100 - 5
1 - 100 - 7
2 - 1 - 3
2 - 1 - 5
2 - 1 - 7
Soit le dernier du tableau après tri :
2 - 1 - 7
test admin : galaxi : 2 ; system : 2 ; position : 3
newsystem : 2erreur sql
INSERT INTO matgraph_users VALUES ('', '', 'cyril76', 'aa8af3ebe14831a7cd1b6d1383a03755', '(Il me met mon adresse, donc j'enleve)@hotmail.com', 'NON', 'Midgard', '1', 'no', '0', '0000-00-00 00:00:00', '15', '0', '0', '0', '2', '2', '3', '180', '0', '0', '0', '0', '0', '0', now(), '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '600', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '400', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '0', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '0', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '1', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0000-00-00 00:00:00', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0')
Column count doesn't match value count at row 1
Une semaine apres :CITATION (DarkSoldier,Samedi 10 Septembre 2005 à 20:07)MouhahahhaCITATION (Anack_kel,Samedi 10 Septembre 2005 à 17:47) C'est bon j'ai rejoin le SGF ^^
On vas mettre la paté au Oris![]()
Hallowed are the ori :ph34r:
Ne rêve pas trop, cela est-til une déclaration de guerre ?
SGF : 18/30
Ori : 5/30
![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit